Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha

Pelotas
Brasil
# | total | JogadoP | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|
1Eliminatórias | ![]() | 14 | 10 | 28 |
2Eliminatórias | ![]() | 14 | 14 | 27 |
3Eliminatórias | CE Lajeadense | 14 | 6 | 24 |
4Eliminatórias | ![]() | 14 | 6 | 22 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 21 |
6 | GE Bage | 14 | 0 | 20 |
7 | Com Vida | 14 | -16 | 8 |
8Rebaixamento | Sao Gabriel | 14 | -27 | 5 |
Eliminatórias
Rebaixamento