Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Kss Kotwica Kornik
Polônia
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ascensão | Sokol Kleczew | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 17 | 8 | 31 |
2Eliminatória de ascensão | Blekitni Stargard | 15 | 8 | 4 | 3 | 33 | 17 | 16 | 28 |
3 | Lech Poznan ll | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 20 | 11 | 28 |
4 | Pogon Szczecin II | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 24 | 6 | 25 |
5 | Zawisza Bydgoszcz | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 21 | 8 | 23 |
6 | Sks Unia Swarzedz | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 21 | 6 | 23 |
7 | WDA Swiecie | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 16 | 5 | 22 |
8 | MKS Flota Swinoujscie | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | 22 |
9 | Gryf Slupsk | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 14 | 2 | 19 |
10 | Polonia Sroda | 15 | 5 | 4 | 6 | 27 | 26 | 1 | 19 |
11 | Elana Torun | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | 19 |
12 | Pogon Nowe Skalmierzyce | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | 19 |
13 | MKS Notec Czarnkow | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 36 | -11 | 18 |
14 | Cartusia Kartuzy | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 16 |
15 | Kss Kotwica Kornik | 15 | 3 | 6 | 6 | 25 | 30 | -5 | 15 |
16Rebaixamento | LKS Wybrzeze Rewalskie Rewal | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 21 | -8 | 15 |
17Rebaixamento | VIneta Wolin | 15 | 3 | 4 | 8 | 25 | 29 | -4 | 13 |
18Rebaixamento | Gedania Gdansk | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 39 | -21 | 12 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Ascensão
Eliminatória de ascensão
Rebaixamento