Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
KF Rilindja 1974
Kosovo
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ascensão | Drenica | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | 9 | 13 | 31 |
2Eliminatória de ascensão | KF Vellaznimi | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 | 27 |
3 | KF Trepca Mitrovice | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 13 | 10 | 26 |
4 | Trepca 89 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 15 | 6 | 23 |
5 | Liria | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 | 23 |
6 | Besa Peja | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1 | 19 |
7 | KF Rilindja 1974 | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 23 | -6 | 19 |
8 | Istogu | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 | 23 | -9 | 12 |
9 | KF Rahoveci | 14 | 1 | 4 | 9 | 16 | 30 | -14 | 7 |
10Rebaixamento | KF Mitrovica | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | 24 | -12 | 6 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Ascensão
Eliminatória de ascensão
Rebaixamento