Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha
HIFK Helsinki II
Finlândia
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatória de ascensão | HIFK Helsinki II | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 | 24 |
2 | Japs 47 | 10 | 8 | 0 | 2 | 29 | 11 | 18 | 24 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 18 | 8 | 20 |
4 | LPS Laajasalon | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 21 | -1 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 23 | 3 | 14 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 14 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 13 |
8 | Ppj Lauttasaari | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 18 | -2 | 12 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 | 11 |
10Eliminatória de rebaixamento | PK Keski-Uusimaa 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 10 |
11Rebaixamento | FC Lahti 69 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 28 | -16 | 7 |
12Rebaixamento | HJK Kantsu | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 25 | -13 | 6 |
Eliminatória de ascensão
Eliminatória de rebaixamento
Rebaixamento