Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Gudja United
Malta
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatória de ascensão | Valletta | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 2 | 18 | 23 |
2Eliminatória de ascensão | Pieta | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 19 |
3Eliminatória de ascensão | Marsa FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 | 18 |
4Eliminatória de ascensão | Swieqi United FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 18 |
5Eliminatória de ascensão | Zurrieq FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 17 |
6Eliminatória de ascensão | Gudja United | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 17 |
7Eliminatória de ascensão | Mgarr United | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 16 |
8Eliminatória de ascensão | Sirens FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 13 | 5 | 16 |
9Eliminatória de rebaixamento | Tarxien Rainbows | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 16 |
10Eliminatória de rebaixamento | Santa Lucia FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 16 |
11Eliminatória de rebaixamento | Zebbug Rangers | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
12Eliminatória de rebaixamento | Fgura United | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 9 |
13Eliminatória de rebaixamento | Saint Andrews | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 9 |
14Eliminatória de rebaixamento | Senglea Athletic | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 |
15Eliminatória de rebaixamento | Lija | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 21 | -13 | 5 |
16Eliminatória de rebaixamento | Mtarfa | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 4 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Eliminatória de ascensão
Eliminatória de rebaixamento