Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
FC Kuressaare U21
Estônia
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ascensão | Tammeka U21 | 35 | 21 | 8 | 6 | 87 | 43 | 44 | 71 |
2Ascensão | Nomme Kalju FC U21 | 35 | 20 | 3 | 12 | 100 | 57 | 43 | 63 |
3Eliminatória de ascensão | TJK Legion | 35 | 18 | 4 | 13 | 64 | 47 | 17 | 58 |
4 | FC Kuressaare U21 | 35 | 16 | 4 | 15 | 63 | 69 | -6 | 52 |
5 | FA Tartu Kalev | 35 | 15 | 7 | 13 | 58 | 64 | -6 | 52 |
6 | Narva Trans U21 | 35 | 14 | 9 | 12 | 53 | 49 | 4 | 51 |
7 | Johvi FC Phoenix | 35 | 11 | 9 | 15 | 72 | 78 | -6 | 42 |
8Eliminatória de rebaixamento | Laanemaa Haapsalu | 35 | 12 | 6 | 17 | 59 | 80 | -21 | 42 |
9Rebaixamento | Tulevik Viljandi | 35 | 10 | 5 | 20 | 47 | 70 | -23 | 35 |
10Rebaixamento | Paernu Jalgpalliklubi | 35 | 8 | 5 | 22 | 45 | 91 | -46 | 29 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Ascensão
Eliminatória de ascensão
Eliminatória de rebaixamento
Rebaixamento