Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha
Cobh Ramblers
Irlanda
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ascensão | ![]() | 16 | 11 | 5 | 0 | 26 | 9 | 17 | 38 |
2Eliminatória de ascensão | Cobh Ramblers | 16 | 10 | 2 | 4 | 29 | 16 | 13 | 32 |
3Eliminatória de ascensão | ![]() | 16 | 10 | 1 | 5 | 26 | 21 | 5 | 31 |
4Eliminatória de ascensão | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 29 | 16 | 13 | 24 |
5Eliminatória de ascensão | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 21 |
6 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 16 | -4 | 19 |
7 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 22 | -3 | 14 |
8 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | 14 |
9 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 31 | -17 | 14 |
10 | ![]() | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 24 | -13 | 13 |
Ascensão
Eliminatória de ascensão