Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Coastal Union
Rep. da Tanzânia
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Classificação para a Liga dos Campeões da CAF | Simba SC | 13 | 11 | 1 | 1 | 29 | 5 | 24 | 34 |
2Classificação para a Liga dos Campeões da CAF | Young Africans | 13 | 11 | 0 | 2 | 23 | 6 | 17 | 33 |
3Classificação para a Copa das Confederações da CAF | Azam FC | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 7 | 15 | 33 |
4 | Singida Black Stars | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | 30 |
5 | Tabora United | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 | 25 |
6 | Fountain Gate FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 25 | -2 | 20 |
7 | Mashujaa | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 11 | 2 | 19 |
8 | JKT Tanzania | 14 | 4 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | 19 |
9 | Kinondoni MC | 15 | 5 | 3 | 7 | 10 | 20 | -10 | 18 |
10 | Coastal Union | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 | 17 |
11 | Dodoma Jiji FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 16 |
12 | Namungo FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 9 | 18 | -9 | 14 |
13Eliminatória de rebaixamento | Pamba SC | 15 | 2 | 6 | 7 | 7 | 15 | -8 | 12 |
14Eliminatória de rebaixamento | Kagera Sugar | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 19 | -9 | 11 |
15Rebaixamento | Tanzania Prisons | 15 | 2 | 5 | 8 | 6 | 17 | -11 | 11 |
16Rebaixamento | KenGold | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | 27 | -17 | 6 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação para a Copa da Confederação Africana de Futebol
Gire a tela para ver a tabela expandida
Classificação para a Liga dos Campeões da CAF
Classificação para a Copa das Confederações da CAF
Eliminatória de rebaixamento
Rebaixamento