Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Cham
Suíça
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ascensão | Biel/Bienne | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 | 24 | 10 | 36 |
2 | Breitenrain | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 23 | 9 | 33 |
3 | Kriens | 17 | 9 | 5 | 3 | 35 | 25 | 10 | 32 |
4 | Basel II | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 22 | 10 | 32 |
5 | FC Rapperswil-Jona | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 24 | 9 | 29 |
6 | Vevey | 18 | 7 | 7 | 4 | 38 | 37 | 1 | 28 |
7 | Bulle | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 27 |
8 | Luzern II | 18 | 7 | 5 | 6 | 34 | 34 | 0 | 26 |
9 | FC Zurich II | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 28 | 7 | 24 |
10 | Young Boys II | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 26 | -2 | 24 |
11 | FC Grand-Saconnex | 17 | 4 | 10 | 3 | 31 | 25 | 6 | 22 |
12 | SC Bruehl | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 36 | -11 | 22 |
13 | Cham | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 26 | -5 | 20 |
14 | Delemont | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 26 | -4 | 18 |
15 | Paradiso | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 29 | -14 | 18 |
16 | Baden | 18 | 5 | 2 | 11 | 19 | 29 | -10 | 17 |
17Rebaixamento | Lugano II | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 31 | -12 | 16 |
18Rebaixamento | Bavois | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 | 27 | -4 | 16 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Ascensão
Rebaixamento