Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Bikita Minerals
Zimbábue
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simba Bhora FC | 33 | 20 | 6 | 7 | 39 | 23 | 16 | 66 |
2 | FC Platinum | 32 | 16 | 9 | 7 | 41 | 25 | 16 | 57 |
3 | Ngezi Platinum FC | 32 | 12 | 15 | 5 | 41 | 22 | 19 | 51 |
4 | Manica Diamonds | 33 | 13 | 12 | 8 | 25 | 18 | 7 | 51 |
5 | Herentals FC | 33 | 12 | 12 | 9 | 29 | 29 | 0 | 48 |
6 | Highlanders | 33 | 12 | 11 | 10 | 42 | 32 | 10 | 47 |
7 | Chicken Inn FC | 33 | 11 | 13 | 9 | 26 | 22 | 4 | 46 |
8 | CAPS United | 32 | 12 | 9 | 11 | 37 | 33 | 4 | 45 |
9 | Dynamos | 31 | 9 | 16 | 6 | 25 | 22 | 3 | 43 |
10 | Tel One FC | 33 | 9 | 14 | 10 | 34 | 32 | 2 | 41 |
11 | Yadah FC | 33 | 10 | 11 | 12 | 36 | 37 | -1 | 41 |
12 | GreenFuel FC | 33 | 9 | 12 | 12 | 26 | 36 | -10 | 39 |
13 | ZPC Kariba | 33 | 6 | 20 | 7 | 16 | 18 | -2 | 38 |
14 | Bulawayo Chiefs | 33 | 7 | 15 | 11 | 22 | 28 | -6 | 36 |
15 | Bikita Minerals | 33 | 7 | 14 | 12 | 25 | 36 | -11 | 35 |
16Rebaixamento | Hwange | 33 | 8 | 11 | 14 | 24 | 40 | -16 | 35 |
17Rebaixamento | Chegutu Pirates | 32 | 8 | 8 | 16 | 22 | 33 | -11 | 32 |
18Rebaixamento | Arenel Movers | 33 | 4 | 10 | 19 | 20 | 44 | -24 | 22 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Rebaixamento