Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Bala Town
País de Gales
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatória de campeonato Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a classificação para a UEFA Champions League) | Penybont | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 8 | 21 | 34 |
2Eliminatória de campeonato Eliminatória de campeonato qualifica para a UEFA Conference League | TNS | 13 | 10 | 0 | 3 | 39 | 13 | 26 | 30 |
3Eliminatória de campeonato | Haverfordwest | 15 | 8 | 5 | 2 | 19 | 6 | 13 | 29 |
4Eliminatória de campeonato | Cardiff Met University | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | 24 |
5Eliminatória de campeonato | Barry Town | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 26 | -4 | 22 |
6Eliminatória de campeonato | Caernarfon | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 24 | -2 | 21 |
7Eliminatória de rebaixamento | Bala Town | 15 | 4 | 8 | 3 | 19 | 15 | 4 | 20 |
8Eliminatória de rebaixamento | Connah's Quay | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 15 | 3 | 19 |
9Eliminatória de rebaixamento | Newtown | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 30 | -10 | 19 |
10Eliminatória de rebaixamento | Flint Town United | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 31 | -14 | 11 |
11Eliminatória de rebaixamento | Briton Ferry | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 28 | -13 | 8 |
12Eliminatória de rebaixamento | Aberystwyth | 15 | 2 | 1 | 12 | 11 | 38 | -27 | 7 |
Resultado na Copa da Liga [ação] 1 lugar na Liga da Conferência da UEFA
Gire a tela para ver a tabela expandida
Eliminatória de campeonato
Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a classificação para a UEFA Champions League)
Eliminatória de campeonato qualifica para a UEFA Conference League
Eliminatória de rebaixamento