Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha
Asker
Noruega
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ascensão | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 11 | 19 | 30 |
2Eliminatória de ascensão | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 23 | 4 | 25 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 19 | 10 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 | 24 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 23 | 20 | 3 | 21 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 | 19 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 17 | 1 | 19 |
8 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 18 | 1 | 17 |
9 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 17 |
10 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 21 | -4 | 13 |
11 | Asker | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 29 | -14 | 9 |
12Rebaixamento | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 13 | 30 | -17 | 9 |
13Rebaixamento | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 26 | -9 | 6 |
14Rebaixamento | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 21 | -11 | 5 |
Ascensão
Eliminatória de ascensão
Rebaixamento