Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
AS Cotonou
Benin
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatória de campeonato | Ayema FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 13 |
2 | AS Sobemap | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 |
3 | JS Pobe | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 13 |
4 | Ouidah | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 |
5 | Dragons FC | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 8 | 3 | 13 |
6 | US Krake | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
7 | AS Police | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 |
8 | Avrankou Omnisport | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
9 | AS Cotonou | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 10 |
10Rebaixamento | ASVO | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
11Rebaixamento | Aziza | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
12Rebaixamento | Adjidja | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | -3 | 7 |
13Rebaixamento | Sitatunga | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 |
14Rebaixamento | JAK | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 7 |
15Rebaixamento | Coton Sport | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 |
16Rebaixamento | Requins de l'Atlantique | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
17Rebaixamento | Etoiles Filantes | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 5 |
18Rebaixamento | ASPAC | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Eliminatória de campeonato
Rebaixamento