Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha

Anapolina
Brasil
# | total | JogadoP | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|
1Ascensão | ![]() | 14 | 5 | 26 |
2Ascensão | ![]() | 14 | 1 | 24 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 23 |
4 | Trindade AC GO | 14 | -1 | 23 |
5 | Centro Oeste GO | 14 | 4 | 21 |
6 | ![]() | 14 | -4 | 16 |
7Rebaixamento | AE Evangelica | 14 | -2 | 15 |
8Rebaixamento | Santa Helena GO | 14 | -9 | 11 |
Ascensão
Rebaixamento