Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
AD Sarchi
Costa Rica
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Próxima fase | ADR Jicaral | 16 | 11 | 2 | 3 | 28 | 15 | 13 | 35 |
2Próxima fase | Inter San Carlos | 16 | 11 | 1 | 4 | 38 | 19 | 19 | 34 |
3Próxima fase | Quepos Cambute | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 16 | 3 | 27 |
4Próxima fase | AD Sarchi | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 17 | 13 | 26 |
5 | Deportiva Carmelita | 16 | 4 | 6 | 6 | 24 | 29 | -5 | 18 |
6 | Grecia | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 32 | -13 | 17 |
7 | AD Cofutpa | 16 | 2 | 8 | 6 | 25 | 26 | -1 | 14 |
8 | Deportivo Upala FC | 16 | 2 | 6 | 8 | 22 | 35 | -13 | 12 |
9 | San Carlos FC | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 29 | -16 | 12 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Próxima fase