Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
FC Heidenheim
Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champions League | Bayern Munich | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 | 7 | 24 | 23 |
2Champions League | RB Leipzig | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 20 |
3Champions League | Eintracht Frankfurt | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 17 |
4Champions League | Bayer Leverkusen | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 15 | 5 | 16 |
5Liga Europa | Freiburg | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 |
6Classificação para a Europa Conference League | Union Berlin | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 15 |
7 | VfB Stuttgart | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 16 | 1 | 13 |
8 | Borussia Dortmund | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 13 |
9 | Augsburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 13 |
10 | Werder Bremen | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 16 | -2 | 12 |
11 | FC Heidenheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 10 |
12 | Borussia M'gladbach | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 |
13 | Mainz 05 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
14 | Wolfsburg | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 8 |
15 | Hoffenheim | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 8 |
16Eliminatória de rebaixamento | St. Pauli | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 8 |
17Rebaixamento | Holstein Kiel | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 5 |
18Rebaixamento | VfL Bochum | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 26 | -18 | 1 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na Liga Europa da UEFA
Gire a tela para ver a tabela expandida
Champions League
Liga Europa
Classificação para a Europa Conference League
Eliminatória de rebaixamento
Rebaixamento