Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
VfB Lubeck
Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatória de ascensão | TSV Havelse | 16 | 12 | 1 | 3 | 34 | 21 | 13 | 37 |
2 | SV Drochtersen/Assel | 16 | 9 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 | 30 |
3 | Kickers Emden | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 18 | 14 | 29 |
4 | SC Weiche Flensburg | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 22 | 10 | 29 |
5 | Meppen | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 12 | 17 | 25 |
6 | Werder Bremen II | 15 | 8 | 1 | 6 | 39 | 27 | 12 | 25 |
7 | Blau-Weiss Lohne | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 27 | 0 | 25 |
8 | 1. FC Phonix Lubeck | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 20 | 11 | 24 |
9 | VfB Lubeck | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 28 | -2 | 23 |
10 | SSV Jeddeloh II | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 26 | -2 | 21 |
11 | Hamburger SV II | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 28 | -2 | 20 |
12 | Teutonia Ottensen | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 37 | -12 | 18 |
13 | St.Pauli II | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 33 | -10 | 17 |
14 | Holstein Kiel II | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 | 28 | -3 | 16 |
15Eliminatória de rebaixamento | Bremer SV | 16 | 4 | 2 | 10 | 28 | 33 | -5 | 14 |
16Rebaixamento | Eintracht Norderstedt | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 29 | -16 | 14 |
17Rebaixamento | SV Todesfelde | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 29 | -16 | 14 |
18Rebaixamento | Oldenburg | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 32 | -15 | 12 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Eliminatória de ascensão
Eliminatória de rebaixamento
Rebaixamento