Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Brisbane Roar FC
Austrália
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Próxima fase Liga dos Campeões da AFC | Auckland FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2Próxima fase | Wellington Phoenix | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3Próxima fase | Melbourne Victory | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4Próxima fase | Sydney FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
5Próxima fase | Macarthur FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
6Próxima fase | Newcastle Jets | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | Melbourne City FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
8 | Western United FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
9 | Central Coast Mariners | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Adelaide United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Western Sydney Wanderers FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
12 | Brisbane Roar FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
13 | Perth Glory | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na Copa AFC
Gire a tela para ver a tabela expandida
Próxima fase
Liga dos Campeões da AFC