Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Hertha Berlin
Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ascensão | FC Cologne | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 23 | 9 | 31 |
2Ascensão | Karlsruher SC | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 31 | 3 | 29 |
3Eliminatória de ascensão | Hamburger SV | 17 | 7 | 7 | 3 | 39 | 23 | 16 | 28 |
4 | Elversberg | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 22 | 9 | 28 |
5 | Magdeburg | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 24 | 6 | 28 |
6 | Paderborn | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 | 24 | 5 | 28 |
7 | Hannover 96 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 17 | 5 | 27 |
8 | Fortuna Dusseldorf | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 23 | 5 | 26 |
9 | Kaiserslautern | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 27 | 3 | 26 |
10 | Darmstadt | 17 | 6 | 6 | 5 | 36 | 29 | 7 | 24 |
11 | 1. FC Nuremberg | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 30 | 1 | 22 |
12 | Hertha Berlin | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 27 | 0 | 22 |
13 | Schalke 04 | 17 | 5 | 5 | 7 | 32 | 33 | -1 | 20 |
14 | Greuther Furth | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 33 | -9 | 20 |
15 | Preussen Muenster | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 23 | -5 | 16 |
16Eliminatória de rebaixamento | SSV Ulm 1846 | 17 | 2 | 8 | 7 | 16 | 20 | -4 | 14 |
17Rebaixamento | Eintracht Braunschweig | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 36 | -20 | 13 |
18Rebaixamento | Jahn Regensburg | 17 | 3 | 2 | 12 | 9 | 39 | -30 | 11 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Ascensão
Eliminatória de ascensão
Eliminatória de rebaixamento
Rebaixamento