Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Reggina
Itália
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Reggina | V V E E V |
2 | Siracusa Calcio | V E V E V |
3 | Sambiase | E V V E V |
4 | Paterno | V D V E V |
5 | Scafatese | D V D V V |
6 | Castrumfavara | E V V E E |
7 | Vibonese | V V V D D |
8 | Licata | V D V E D |
9 | Enna Calcio | D V D E V |
10 | Nissa | E E V D E |
11 | Sancataldese | E E V D E |
12 | Acireale | D V D D V |
13 | Igea Virtus | D E D V E |
14 | Akragas | E D E E D |
15 | Ragusa Calcio | E D D E E |
16 | Sant'Agata | D D D V D |
17 | Pompei | E D D E E |
18 | Locri | E D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida