Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Pendikspor
Turquia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Sivasspor | V D D V V |
2 | Hatayspor | D E V E V |
3 | Alanyaspor | V E E E E |
4 | Fatih Karagumruk | V E D D V |
5 | Pendikspor | D V V E D |
6 | Konyaspor | D E V E D |
7 | Besiktas | D V E E D |
8 | Kayserispor | V E D E D |
9 | Samsunspor | D V D E D |
10 | Antalyaspor | D D D V E |
11 | Ankaragucu | E E D E D |
12 | Adana Demirspor | D V D D D |
13 | Rizespor | E D D E D |
14 | Fenerbahce | V E V V V |
15 | Galatasaray | V V V D V |
16 | Istanbul Basaksehir | V V V D V |
17 | Trabzonspor | V D V V V |
18 | Gaziantep FK | D E V V V |
19 | Kasimpasa | V D V E V |
20 | Istanbulspor | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida