Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Rimini
Itália
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ascensão | Virtus Entella | 22 | 13 | 8 | 1 | 32 | 14 | 18 | 47 |
2Eliminatória de ascensão | Ternana | 22 | 13 | 8 | 1 | 44 | 12 | 32 | 45 |
3Eliminatória de ascensão | Torres | 22 | 12 | 6 | 4 | 36 | 21 | 15 | 42 |
4Eliminatória de ascensão | Pescara Calcio | 22 | 12 | 6 | 4 | 27 | 16 | 11 | 42 |
5Eliminatória de ascensão | Vis Pesaro | 22 | 11 | 6 | 5 | 30 | 20 | 10 | 39 |
6Eliminatória de ascensão | S.S. Arezzo | 22 | 10 | 6 | 6 | 25 | 22 | 3 | 36 |
7Eliminatória de ascensão | ASD Pineto | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 28 | -2 | 31 |
8Eliminatória de ascensão | Rimini | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 | 19 | 8 | 30 |
9Eliminatória de ascensão | Pianese | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 28 | 0 | 29 |
10Eliminatória de ascensão | Perugia | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 27 | 0 | 27 |
11 | Carpi | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 26 | 0 | 26 |
12 | Ascoli | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 25 | 0 | 26 |
13 | Campobasso | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 21 | 0 | 26 |
14 | Gubbio | 22 | 7 | 4 | 11 | 19 | 25 | -6 | 25 |
15 | Pontedera | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 32 | -3 | 24 |
16Eliminatória de rebaixamento | SPAL | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 38 | -11 | 23 |
17Eliminatória de rebaixamento | Lucchese | 22 | 3 | 10 | 9 | 22 | 39 | -17 | 19 |
18Eliminatória de rebaixamento | AC Milan U23 | 22 | 3 | 8 | 11 | 18 | 35 | -17 | 17 |
19Eliminatória de rebaixamento | Sestri Levante | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 | 31 | -15 | 16 |
20Rebaixamento | Legnago Salus | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 42 | -26 | 14 |
Ternana-2 Pontos
SPAL-3 Pontos
Gire a tela para ver a tabela expandida
Ascensão
Eliminatória de ascensão
Eliminatória de rebaixamento
Rebaixamento