Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha

Atletico Madrid
Espanha
# | Time | JogadoP | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|
1Champions League | ![]() | 26 | 46 | 57 |
2Champions League | ![]() | 27 | 31 | 57 |
3Champions League | ![]() | 27 | 26 | 56 |
4Champions League | ![]() | 27 | 21 | 49 |
5Liga Europa | ![]() | 26 | 12 | 44 |
6Classificação para a Europa Conference League | ![]() | 27 | 2 | 41 |
7 | ![]() | 27 | -7 | 37 |
8 | ![]() | 27 | 0 | 36 |
9 | ![]() | 27 | -1 | 36 |
10 | ![]() | 27 | -4 | 36 |
11 | ![]() | 27 | -5 | 34 |
12 | ![]() | 27 | 1 | 33 |
13 | ![]() | 27 | -5 | 33 |
14 | ![]() | 26 | -5 | 33 |
15 | ![]() | 26 | -12 | 28 |
16 | ![]() | 27 | -15 | 27 |
17 | ![]() | 27 | -16 | 27 |
18Rebaixamento | ![]() | 27 | -10 | 26 |
19Rebaixamento | ![]() | 27 | -15 | 24 |
20Rebaixamento | ![]() | 27 | -44 | 16 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na Liga Europa da UEFA
Champions League
Liga Europa
Classificação para a Europa Conference League
Rebaixamento