Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Kashmir | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | Aizawl | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | Inter Kashi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Shillong Lajong | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | Namdhari FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Churchill Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Delhi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dempo SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gokulam FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rajasthan United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SC Bengaluru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sreenidi Deccan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida