Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatória de campeonato | Melbourne City FC W | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
2Eliminatória de campeonato | Canberra United FC W | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3Eliminatória de campeonato | Western United FC W | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
4Eliminatória de campeonato | Central Coast Mariners W | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
5Eliminatória de campeonato | Adelaide United W | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
6Eliminatória de campeonato | Melbourne Victory W | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
7 | Brisbane Roar FC W | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
8 | Perth Glory W | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
9 | Newcastle Jets W | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
10 | Western Sydney Wanderers FC W | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
11 | Wellington Phoenix W | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
12 | Sydney FC W | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Eliminatória de campeonato