Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Copa Libertadores | Velez Sarsfield | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 | 14 | 19 | 39 |
2 | CA Huracan | 20 | 9 | 9 | 2 | 20 | 9 | 11 | 36 |
3 | Union | 20 | 9 | 6 | 5 | 23 | 18 | 5 | 33 |
4 | Talleres | 20 | 8 | 9 | 3 | 24 | 20 | 4 | 33 |
5 | Atletico Tucuman | 21 | 9 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 | 33 |
6 | Racing Club | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 20 | 8 | 31 |
7 | River Plate | 20 | 7 | 9 | 4 | 24 | 14 | 10 | 30 |
8 | Instituto Cordoba | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 19 | 6 | 29 |
9 | Deportivo Riestra | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 | 29 |
10 | Godoy Cruz | 20 | 6 | 10 | 4 | 22 | 19 | 3 | 28 |
11 | Estudiantes de la Plata | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 21 | 2 | 28 |
12 | Club Atletico Platense | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 16 | 1 | 28 |
13 | Independiente | 20 | 5 | 12 | 3 | 16 | 13 | 3 | 27 |
14 | Tigre | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | 23 | 2 | 26 |
15 | Belgrano | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 23 | 0 | 26 |
16 | Rosario Central | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 21 | 2 | 25 |
17 | Gimnasia LP | 20 | 6 | 7 | 7 | 19 | 19 | 0 | 25 |
18 | Boca Juniors | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 22 | -1 | 25 |
19 | Independiente Rivadavia | 21 | 6 | 7 | 8 | 14 | 21 | -7 | 25 |
20 | San Lorenzo de Almagro | 20 | 6 | 6 | 8 | 16 | 18 | -2 | 24 |
21 | Argentinos Juniors | 20 | 6 | 5 | 9 | 16 | 20 | -4 | 23 |
22 | Central Cordoba de Santiago | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 27 | -5 | 23 |
23 | Lanus | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 27 | -7 | 23 |
24 | Sarmiento | 21 | 4 | 9 | 8 | 15 | 21 | -6 | 21 |
25 | Banfield | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 26 | -7 | 21 |
26 | Newell's Old Boys | 20 | 5 | 6 | 9 | 13 | 24 | -11 | 21 |
27 | Defensa y Justicia | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 29 | -12 | 19 |
28 | Barracas Central | 20 | 3 | 7 | 10 | 10 | 24 | -14 | 16 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na Copa Libertadores
Gire a tela para ver a tabela expandida
Copa Libertadores