Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) | Penybont | 14 | 9 | 4 | 1 | 24 | 7 | 17 | 31 |
2Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League | TNS | 12 | 9 | 0 | 3 | 35 | 12 | 23 | 27 |
3Kampioenschap play-off | Haverfordwest | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 5 | 10 | 26 |
4Kampioenschap play-off | Cardiff Met University | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | 24 |
5Kampioenschap play-off | Barry Town | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 22 | -1 | 22 |
6Kampioenschap play-off | Caernarfon | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 | 21 |
7Degradatie play-off | Bala Town | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 15 | 4 | 19 |
8Degradatie play-off | Newtown | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 30 | -10 | 18 |
9Degradatie play-off | Connah's Quay | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 15 | 2 | 16 |
10Degradatie play-off | Flint Town United | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 27 | -11 | 11 |
11Degradatie play-off | Aberystwyth | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 34 | -23 | 7 |
12Degradatie play-off | Briton Ferry | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 28 | -17 | 5 |
Resultaat League Cup [actie] 1 plaats in UEFA Conference League
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Kampioenschap play-off
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League
Degradatie play-off