Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Villanova Wildcats
Verenigde Staten
# | total | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akron Zips | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 22 |
2 | St. John´s Red Storm | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
3 | Providence Friars | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 17 |
4 | Georgetown Hoyas | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 16 |
5 | Creighton Bluejays | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 13 |
6 | Seton Hall Pirates | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 |
7 | Connecticut Huskies | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 |
8 | Marquette Golden Eagles | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 |
9 | Depaul Blue Demons | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 20 | -8 | 8 |
10 | Xavier Musketeers | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | -7 | 5 |
11 | Butler Bulldogs | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 23 | -9 | 3 |
12 | Villanova Wildcats | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 | 1 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien