Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Spartans W
Schotland
# | total | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off | Glasgow City W | 12 | 10 | 1 | 1 | 47 | 3 | 44 | 31 |
2Kampioenschap play-off | Rangers W | 12 | 9 | 3 | 0 | 67 | 7 | 60 | 30 |
3Kampioenschap play-off | Hearts W | 12 | 10 | 0 | 2 | 54 | 6 | 48 | 30 |
4Kampioenschap play-off | Celtic W | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 6 | 32 | 29 |
5Kampioenschap play-off | Hibernian W | 12 | 8 | 2 | 2 | 43 | 12 | 31 | 26 |
6Kampioenschap play-off | Motherwell W | 12 | 5 | 0 | 7 | 26 | 31 | -5 | 15 |
7Degradatie play-off | Partick Thistle W | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 | 14 |
8Degradatie play-off | Spartans W | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 29 | -17 | 10 |
9Degradatie play-off | Aberdeen W | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 49 | -40 | 8 |
10Degradatie play-off | Montrose W | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 48 | -35 | 7 |
11Degradatie play-off | Queen's Park W | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 55 | -48 | 7 |
12Degradatie play-off | Dundee United W | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 71 | -65 | 1 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Kampioenschap play-off
Degradatie play-off