Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Southampton U23
Engeland
# | total | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Play-off | Maidenhead United | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
2Play-off | Brighton U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
3 | Aldershot Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
4 | Woking | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
5 | Wealdstone | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | Fulham U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | Southampton U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 |
8 | Derby County U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Play-off