Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Peru W
Peru
# | total | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Play-off | Brazil W | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 12 |
2Play-off | Argentinië | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 |
3 | Venezuela W | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
4 | Uruguay W | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
5 | Peru W | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Play-off