Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Oly Town FC
Verenigde Staten
# | total | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Play-off | Oly Town FC | 10 | 9 | 1 | 0 | 45 | 4 | 41 | 28 |
2 | United Pdx W | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 9 | 19 | 23 |
3 | Tacoma Galaxy W | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 22 | -10 | 10 |
4 | Capital FC Atletica | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 35 | -26 | 6 |
5 | Lane United FC W | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 30 | -24 | 5 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Play-off