Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Olimpia Grudziadz
Polen
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promotie | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 19 | 15 | 4 | 0 | 41 | 12 | 29 | 49 |
2Promotie | Wieczysta Krakow | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 10 | 35 | 45 |
3Promotie play-off | Polonia Bytom | 19 | 13 | 2 | 4 | 39 | 17 | 22 | 41 |
4Promotie play-off | Chojniczanka Chojnice | 19 | 10 | 4 | 5 | 24 | 15 | 9 | 34 |
5Promotie play-off | Zaglebie Sosnowiec | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 29 | -1 | 29 |
6Promotie play-off | KKS 1925 Kalisz | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 | 29 |
7 | Hutnik Krakow | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 33 | -8 | 29 |
8 | Swit Skolwin | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 29 | -1 | 27 |
9 | Resovia | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 32 | -5 | 24 |
10 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | 23 |
11 | LKS Lodz II | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 29 | -7 | 23 |
12 | Wisla Pulawy | 19 | 7 | 1 | 11 | 26 | 38 | -12 | 22 |
13Degradatie play-off | Olimpia Grudziadz | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 27 | -3 | 19 |
14Degradatie play-off | Rekord Bielsko-Biala | 19 | 4 | 5 | 10 | 29 | 38 | -9 | 17 |
15Degradatie | GKS Jastrzebie | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 22 | -3 | 16 |
16Degradatie | Zaglebie II Lubin | 19 | 3 | 6 | 10 | 30 | 37 | -7 | 15 |
17Degradatie | SKRA Czestochowa | 19 | 6 | 2 | 11 | 18 | 34 | -16 | 13 |
18Degradatie | Olimpia Elblag | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 36 | -20 | 11 |
SKRA Czestochowa-7 Punten
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Promotie
Promotie play-off
Degradatie play-off
Degradatie