Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Mount Pleasant
Jamaica
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor CFU Club Championship) Kampioenschap play-off | Portmore United | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 19 |
2Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor CFU Club Championship) Kampioenschap play-off | Montego Bay United FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 17 |
3Kampioenschap play-off | Waterhouse FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 17 |
4Kampioenschap play-off | Mount Pleasant | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 15 |
5Kampioenschap play-off | Cavalier SC | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 15 |
6Kampioenschap play-off | Arnett Gardens | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 15 |
7 | Harbour View | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 10 |
8 | Dunbeholden | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 |
9 | Vere United | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 8 |
10 | Humble Lions | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 |
11 | Chapelton | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 8 |
12 | Racing United | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 8 |
13Degradatie | Tivoli Gardens | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | -3 | 6 |
14Degradatie | Molynes United | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 20 | -13 | 4 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor CFU Club Championship)
Kampioenschap play-off
Degradatie