Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Manchester United U23
Engeland
# | total | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Play-off | Manchester United U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2Play-off | Oldham Athletic | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
3 | Wolves U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
4 | Altrincham | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
5 | Rochdale | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
6 | Stoke City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
7 | Blackburn Rovers U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 |
8 | Forest Green Rovers | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Play-off