Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Leeds United
Engeland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champions League | Manchester City | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 | 93 |
2Champions League | Liverpool | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | 68 | 92 |
3Champions League | Chelsea | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 43 | 74 |
4Champions League | Tottenham Hotspur | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | 29 | 71 |
5Europa League | Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | 13 | 69 |
6Europa League | Manchester United | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 58 |
7Voorrondes Europa Conference League | West Ham United | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | 9 | 56 |
8 | Leicester City | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | 3 | 52 |
9 | Brighton | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | 51 |
10 | Wolves | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 51 |
11 | Newcastle United | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 49 |
12 | Crystal Palace | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | 4 | 48 |
13 | Brentford | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 46 |
14 | Aston Villa | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 45 |
15 | Southampton | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 40 |
16 | Everton | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 39 |
17 | Leeds United | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 38 |
18Degradatie | Burnley | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 35 |
19Degradatie | Watford | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 23 |
20Degradatie | Norwich City | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | 22 |
Manchester City0 Punten
Liverpool0 Punten
Chelsea0 Punten
Tottenham Hotspur0 Punten
Arsenal0 Punten
Manchester United0 Punten
West Ham United0 Punten
Leicester City0 Punten
Brighton0 Punten
Wolves0 Punten
Newcastle United0 Punten
Crystal Palace0 Punten
Brentford0 Punten
Aston Villa0 Punten
Southampton0 Punten
Everton0 Punten
Leeds United0 Punten
Burnley0 Punten
Watford0 Punten
Norwich City0 Punten
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in UEFA Europa League
Resultaat League Cup [actie] 1 plaats in UEFA Conference League
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Champions League
Europa League
Voorrondes Europa Conference League
Degradatie