Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
KF Bylis
Albanië
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) | Partizani | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | 10 | 8 | 24 |
2Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League | Vllaznia | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 | 22 |
3Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League | KF Egnatia | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 11 | 3 | 20 |
4Kampioenschap play-off | FC Dinamo City | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 14 | 5 | 20 |
5 | AF Elbasani | 13 | 3 | 8 | 2 | 11 | 12 | -1 | 17 |
6 | Teuta Durres | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 18 | -5 | 17 |
7 | KF Tirana | 13 | 2 | 8 | 3 | 17 | 16 | 1 | 14 |
8Degradatie play-off | Skenderbeu | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 18 | -6 | 12 |
9Degradatie | Laci | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 12 | -1 | 12 |
10Degradatie | KF Bylis | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 18 | -9 | 10 |
Resultaat League Cup [actie] 1 plaats in UEFA Conference League
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Kampioenschap play-off
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League
Degradatie play-off
Degradatie