
Grebbestads IF
Zweden
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promotie | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 20 |
2Promotie play-off | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 17 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 10 | 4 | 15 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 13 | 2 | 14 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 14 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 11 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 10 |
11 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | 9 |
12Degradatie play-off | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 9 |
13Degradatie | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 20 | -9 | 8 |
14Degradatie | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 27 | -13 | 6 |
Promotie
Promotie play-off
Degradatie play-off
Degradatie