Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Georgia Southern Eagles
Verenigde Staten
# | total | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seattle Redhawks | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 22 |
2 | San Diego State Aztecs | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 22 |
3 | California Baptist Lancers | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 13 |
4 | San Jose State Spartans | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
5 | Unlv Rebels | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 11 |
6 | Utah Valley Wolverines | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 |
7 | Dixie State Trailblazers | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 11 |
8 | Texas Rio Grande Valley Vaqueros | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 |
9 | Grand Canyon Antelopes | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 7 |
10 | Air Force Falcons | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 25 | -18 | 3 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien