Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland

FC KTP
Finland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) | ![]() | 20 | 12 | 7 | 1 | 44 | 18 | 26 | 43 |
2Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League | ![]() | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 21 | 14 | 40 |
3Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 44 | 26 | 18 | 39 |
4Kampioenschap play-off | ![]() | 20 | 12 | 2 | 6 | 47 | 26 | 21 | 38 |
5Kampioenschap play-off | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 41 | 28 | 13 | 37 |
6Kampioenschap play-off | ![]() | 20 | 6 | 7 | 7 | 30 | 35 | -5 | 25 |
7Degradatie play-off | ![]() | 20 | 5 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 | 22 |
8Degradatie play-off | ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 32 | -10 | 22 |
9Degradatie play-off | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 38 | -16 | 21 |
10Degradatie play-off | ![]() | 20 | 4 | 4 | 12 | 23 | 37 | -14 | 16 |
11Degradatie play-off | ![]() | 20 | 4 | 3 | 13 | 25 | 43 | -18 | 15 |
12Degradatie play-off | ![]() | 20 | 3 | 5 | 12 | 21 | 48 | -27 | 14 |
Kampioenschap play-off
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League
Degradatie play-off