Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Drexel Dragons
Verenigde Staten
# | total | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elon Phoenix | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 18 |
2 | Drexel Dragons | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 16 |
3 | Hofstra Pride | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 15 |
4 | Monmouth Hawks | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 15 |
5 | Charleston Cougars | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 14 |
6 | Unc Wilmington Seahawks | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 13 |
7 | Campbell Fighting Camels | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 11 |
8 | William And Mary Tribe | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 8 | 4 | 10 |
9 | Northeastern Huskies | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 9 | 3 | 8 |
10 | Delaware Fightin´ Blue Hens | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 21 | -11 | 6 |
11 | Stony Brook Seawolves | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 22 | -16 | 2 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien