Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
CD Fas U20
El Salvador
| # | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor CONCACAF Champions League) Kampioenschap play-off | ![]() | 20 | 12 | 5 | 3 | 36 | 18 | 18 | 41 |
| 2Kampioenschap play-off | ![]() | 20 | 13 | 1 | 6 | 24 | 16 | 8 | 40 |
| 3Kampioenschap play-off | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 28 | 4 | 39 |
| 4Kampioenschap play-off | ![]() | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 21 | 10 | 35 |
| 5Kampioenschap play-off | ![]() | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 16 | 10 | 32 |
| 6Kampioenschap play-off | ![]() | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 23 | 3 | 32 |
| 7Kampioenschap play-off | ![]() | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 22 | 2 | 27 |
| 8Kampioenschap play-off | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 28 | 1 | 23 |
| 9 | ![]() | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 | 34 | -19 | 15 |
| 10 | ![]() | 20 | 3 | 4 | 13 | 10 | 30 | -20 | 13 |
| 11 | ![]() | 20 | 1 | 6 | 13 | 11 | 28 | -17 | 9 |
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor CONCACAF Champions League)
Kampioenschap play-off










