Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
Botafogo SP U20
Brazilië
# | total | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Play-off | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 53 | 11 | 42 | 31 |
2Play-off | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 33 | 10 | 23 | 31 |
3Play-off | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 11 | 17 | 27 |
4Play-off | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 22 | 4 | 26 |
5Play-off | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 24 |
6Play-off | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 18 | 2 | 23 |
7Play-off | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 24 | 0 | 22 |
8Play-off | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 12 | 2 | 17 |
9Play-off | Botafogo SP U20 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 21 | 0 | 16 |
10Play-off | Referencia FC SP U20 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 23 | -5 | 16 |
11 | Jabaquara AC SP U20 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 26 | -13 | 14 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 24 | -8 | 13 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 24 | -12 | 12 |
14 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 25 | -14 | 10 |
15 | Aracatuba U20 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 33 | -20 | 6 |
16 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 | 38 | -30 | 4 |
Play-off