Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland

ADO Den Haag W
Nederland
# | Team | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|
1Voorrondes Champions League | ![]() | 16 | 33 | 43 |
2Voorrondes Champions League | ![]() | 17 | 34 | 42 |
3 | ![]() | 17 | 30 | 42 |
4 | ![]() | 17 | 16 | 32 |
5 | ![]() | 16 | 15 | 29 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 23 |
7 | ![]() | 16 | -12 | 15 |
8 | ![]() | 17 | -17 | 13 |
9 | ![]() | 17 | -23 | 13 |
10 | ![]() | 17 | -20 | 10 |
11 | ![]() | 17 | -32 | 9 |
12 | ![]() | 16 | -30 | 7 |
Voorrondes Champions League