Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Adama City FC
Ethiopië
# | total | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champions League | Defense Force S.C | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 |
2CAF Conderation Cup | Wolaita Dicha SC | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 13 |
3 | Ethiopian Electricity | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 12 |
4 | Sidama Bunna SC | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 |
5 | Dire Dawa City FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 |
6 | Bahir Dar City FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 |
7 | Saint George SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
8 | Arba Minch City | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 |
9 | Ethiopian Medhin | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 |
10 | Ethiopia Coffee SC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
11 | Adama City FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
12 | Mekelle 70 Enderta FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 8 |
13 | Ethiopia NIGD Bank | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
14 | Shire Endaselassie | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
15 | Fasil City SC | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
16 | Hadiya Hossana FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 7 |
17Degradatie | Hawassa City SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 |
18Degradatie | Welwalu Adigrat | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Champions League
CAF Conderation Cup
Degradatie