Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
AaB II
Denemarken
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarup-Paarup | 28 | 12 | 8 | 8 | 54 | 45 | 9 | 44 |
2 | Ringkoebing | 28 | 12 | 7 | 9 | 54 | 39 | 15 | 43 |
3 | Hobro II | 28 | 10 | 8 | 10 | 53 | 50 | 3 | 38 |
4 | Hedensted | 28 | 9 | 7 | 12 | 50 | 55 | -5 | 34 |
5 | B 1913 | 28 | 7 | 11 | 10 | 36 | 43 | -7 | 32 |
6 | VRI | 28 | 8 | 7 | 13 | 53 | 66 | -13 | 31 |
7 | AaB II | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 | 55 | -26 | 29 |
8 | Dalum | 28 | 8 | 3 | 17 | 33 | 51 | -18 | 27 |
9Degradatie | Varde | 28 | 7 | 4 | 17 | 40 | 63 | -23 | 25 |
10Degradatie | Fjordager | 28 | 1 | 4 | 23 | 13 | 76 | -63 | 7 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Degradatie