Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
FC Ingolstadt 04 U19
Duitsland
# | total | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich U19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 14 | 21 | 28 |
2 | 1860 Munich U19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 22 | 4 | 16 |
3 | FC Ingolstadt 04 U19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 | 16 |
4 | FC Augsburg U19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 17 | 3 | 15 |
5 | Unterhaching U19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 14 | 3 | 15 |
6 | SSV Ulm 1846 U19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 26 | -7 | 12 |
7 | Greuther Furth U19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 26 | -13 | 8 |
8 | Jahn Regensburg U19 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 24 | -15 | 4 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien