Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Brisbane Roar FC
Australië
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Volgende ronde AFC Champions League | Auckland FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2Volgende ronde | Wellington Phoenix | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3Volgende ronde | Melbourne Victory | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4Volgende ronde | Sydney FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
5Volgende ronde | Macarthur FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
6Volgende ronde | Newcastle Jets | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | Melbourne City FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
8 | Western United FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
9 | Central Coast Mariners | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Adelaide United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Western Sydney Wanderers FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
12 | Brisbane Roar FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
13 | Perth Glory | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in AFC Cup
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Volgende ronde
AFC Champions League