Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
St. Mirren
Schotland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) | ![]() | 33 | 26 | 3 | 4 | 97 | 22 | 75 | 81 |
2Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) | ![]() | 33 | 20 | 6 | 7 | 68 | 35 | 33 | 66 |
3Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Europa League) | ![]() | 33 | 14 | 11 | 8 | 54 | 41 | 13 | 53 |
4Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League | ![]() | 33 | 14 | 8 | 11 | 41 | 40 | 1 | 50 |
5Kampioenschap play-off | ![]() | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 | 49 | -4 | 50 |
6Kampioenschap play-off | St. Mirren | 33 | 12 | 5 | 16 | 45 | 54 | -9 | 41 |
7Degradatie play-off | ![]() | 33 | 11 | 7 | 15 | 43 | 44 | -1 | 40 |
8Degradatie play-off | ![]() | 33 | 11 | 6 | 16 | 37 | 56 | -19 | 39 |
9Degradatie play-off | ![]() | 33 | 9 | 8 | 16 | 38 | 58 | -20 | 35 |
10Degradatie play-off | ![]() | 33 | 9 | 8 | 16 | 33 | 56 | -23 | 35 |
11Degradatie play-off | ![]() | 33 | 9 | 7 | 17 | 50 | 71 | -21 | 34 |
12Degradatie play-off | ![]() | 33 | 8 | 5 | 20 | 33 | 58 | -25 | 29 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Kampioenschap play-off
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Europa League)
Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League
Degradatie play-off