Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Dundee FC
Schotland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) Kampioenschap play-off | Celtic | 18 | 16 | 2 | 0 | 52 | 4 | 48 | 50 |
2Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) Kampioenschap play-off | Rangers | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 13 | 18 | 36 |
3Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Europa League) Kampioenschap play-off | Aberdeen | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 26 | 5 | 34 |
4Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League Kampioenschap play-off | Dundee United | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 20 | 8 | 31 |
5Kampioenschap play-off | St. Mirren | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 32 | -5 | 27 |
6Kampioenschap play-off | Motherwell | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 33 | -8 | 27 |
7Degradatie play-off | Hibernian | 20 | 6 | 6 | 8 | 27 | 31 | -4 | 24 |
8Degradatie play-off | Dundee FC | 19 | 6 | 4 | 9 | 29 | 34 | -5 | 22 |
9Degradatie play-off | Kilmarnock | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 36 | -13 | 21 |
10Degradatie play-off | Ross County | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 37 | -18 | 19 |
11Degradatie play-off | Hearts | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 31 | -8 | 17 |
12Degradatie play-off | St. Johnstone | 20 | 4 | 2 | 14 | 22 | 40 | -18 | 14 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Europa League)
Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League
Degradatie play-off